Sidat listrik biasa ditemukan di Sungai Amazon dan Sungai Orinoko serta daerah-daerah di sekitarnya. Ia bisa tumbuh hingga panjang 2,5 m (8,2 kaki) dan berat 20 kg (44 pound), walaupun biasanya ukuran rata-ratanya adalah 1 m.
| Klasifikasi ilmiah | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kerajaan: | Animalia | ||||
| Filum: | Chordata | ||||
| Superkelas: | Osteichthyes | ||||
| Kelas: | Actinopterygii | ||||
| Ordo: | Gymnotiformes | ||||
| Famili: | Gymnotidae | ||||
| Genus: | Electrophorus Gill, 1864 |
||||
| Spesies: | E. electricus | ||||
| Nama binomial | |||||
| Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766) | |||||
SUMBER : https://id.wikipedia.org/wiki/Sidat_listrik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar